FICHA TÉCNICA — Trimoto Eléctrica H3
| Potencia Motor (Nominal) | 1000 W |
|---|---|
| Potencia Motor (Máxima) | 1200 W |
| Voltaje / Batería | 60V / 45Ah |
| Tipo de batería | Litio Ferro Fosfato (LFP) |
| Batería extraíble | Sí |
| Vida útil batería | ≈ 1800 – 2000 ciclos |
| Tiempo de carga | 6 – 8 horas promedio |
| Velocidad máxima | 40 – 45 km/h |
| Autonomía |
|
| Capacidad de carga | Hasta 250 kg (pasajeros + carga) |
| Frenos | Delantero y trasero de tambor (disco opcional) |
| Iluminación | LED completa (faros, direccionales y freno) |
| Instrumentación | Tablero digital y medidor de batería |
| Techo / Parabrisas | Incluidos (protección completa) |
| Peso total | 175 kg |
❌ No incluye flete (S/400)
Servicio técnico en Pucallpa








There are no reviews yet.