Bicimoto Vmp S5 GreenLine
Potencia Motor (Watts Nominal) | 350 W |
Potencia Motor (Watts Máximo) | 700 W |
Torque máximo | 42N.m |
Potencia batería | 48V12AH |
Tipo de batería | Ion-Litio |
Batería extraíble | SI |
Vida útil batería | 600 – 800 ciclos (cargar y descargar la baterias es equivalente a un ciclo) |
Tipo de tomacorriente | 220 V/60 Hz |
Tiempo de carga | 3 – 5 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 50% aprox.), de 6 – 8 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 20% aprox.) (*) Recomendamos siempre tener cargado la batería y no esperar que el vehículo cuente con menos del 20% de batería. |
Velocidad máxima | 25km/h ± 2km/h verificado (conductor de 65 kg en modo #3, batería nueva con 100% de carga) |
Autonomía |
|
Condiciones de autonomía | La degradación es un proceso NATURAL de todas las baterías. Es decir, cada mes la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce, por lo tanto la autonomía a largo plazo se reduce en 50%. También, de no USAR el vehículo adecuadamente, la autonomía se reducirá drásticamente. |
Capacidad de escalada | ≤7° (conductor de 65 kg, batería nueva con 100% de carga) |
Carga máxima (kg) | 120 kg |
There are no reviews yet.