FICHA TĂCNICA â Trimoto ElĂ©ctrica TM8 PRO
| Potencia Motor (Nominal) | 1500 W |
|---|---|
| Potencia Motor (MĂĄxima) | 2000 W |
| Torque mĂĄximo | â 25 N·m |
| Voltaje / Capacidad de baterĂa | 72V / 45Ah |
| Tipo de baterĂa | Litio Ferro Fosfato (LFP) |
| BaterĂa extraĂble | SĂ |
| Vida Ăștil baterĂa | 2000 ciclos |
| Tiempo de carga | 6 â 8 horas promedio |
| Velocidad mĂĄxima | 45 â 50 km/h |
| AutonomĂa |
|
| Capacidad de carga | Hasta 300 kg |
| Frenos | Delantero y trasero de tambor (disco opcional) |
| IluminaciĂłn | LED completa (faros, direccionales, freno) |
| InstrumentaciĂłn | Tablero digital multifunciĂłn |
| Techo y parabrisas | Incluidos â cabina cerrada |
| Peso total | 190 kg |
â No incluye flete (S/450)
Servicio técnico en Pucallpa






There are no reviews yet.